农用地转用方案(批次用地)
计量单位:公顷、万元
| 批次名称 | |||||||||||
| 申请用地总面积 | 新增建设用地 | ||||||||||
| 申请转用面积情况 权属 地类 |
合计 | 合计 | 其中:集体土地 | ||||||||
| 总计 | |||||||||||
| (一)农用地 | |||||||||||
| 耕地 | |||||||||||
| 林地 | |||||||||||
| (二)未利用地 | |||||||||||
| 土地利用计划情况 | |||||||||||
| 是否符合规划 | 规划级别 | ||||||||||
| 申请使用国家计划 | 已安排使用省级计划 | ||||||||||
| 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | 年度 | 新增建设用地 | 农用地 | 其中:耕地 | ||||
| 补充耕地情况 | |||||||||||
| 需补充耕地数量 | 已补充耕地数量 | ||||||||||
| 补充耕地确认信息编号 | 补充耕地实际总费用 | ||||||||||
| 规划用途情况 | |||||||||||
| 规划用途 | 申请用地面积 | ||||||||||
|
市、县人民政府自然资源主管部门审核意见
主管领导: 日期:
|
|||||||||||
|
市、县人民政府审核意见
主管领导: 日期:
|
|||||||||||